TOPメガドライブ > ソフトウェア一覧(ソフトライセンシー発売)

メガドライブ

ソフトウェア一覧

セガ及びセガの許諾を受けたソフトライセンシー各社より発売されたメガドライブ専用ソフトの一覧です。

メガドライブ カートリッジ(ソフトライセンシー発売)
メガドライブ カートリッジ

6ボタン対応
セガマウス対応
セガタップ対応
メガモデム対応

バッテリーバックアップ、EEPROM搭載
アナログジョイパッド(XE-1AP:電波新聞社発売)対応
光線銃(ジャスティファイア:コナミ発売)対応


※ 一部メーカー名は下記の通り略称にて記載してあります。
IGS(アイ・ジー・エス)、アクレイム(アクレイムジャパン)、ヴァージン(ヴァージンゲーム)、EAV(エレクトロニック・アーツ・ビクター)、小学館プロ(小学館プロダクション)、S・I(ソフトビジョン・インターナショナル)、ビクターE(ビクターエンタテインメント)、ビクター音産(ビクター音楽産業)、PCM(PCMコンプリート)、MCW(マイクロワールド)、テレネット(日本テレネット)

発売日 タイトル メーカー ジャンル 価格 型番 容量 備考
1989年
 6月15日 サンダーフォースⅡ MD テクノソフト シューティング 6,800円 T-18013 4M
10月 6日 スーパーハイドライド アスミック ロールプレイング 7,900円 T-20013 4M
12月15日 ヘルツォーク・ツヴァイ テクノソフト シミュレーション 6,800円 T-18023 4M
12月23日 カース マイクロネット シューティング 6,800円 T-22013 4M
1990年
 1月30日 史上最大の倉庫番 メサイヤ パズル 5,200円 T-25023 2M
 3月 3日 ザ・ニュージーランドストーリー タイトー アクション 6,800円 T-11013 4M
 3月 9日 エアダイバー アスミック シューティング 6,800円 T-20023 4M
 3月16日 重装騎兵レイノス
▶タイトル情報
メサイヤ シューティング 6,200円 T-25013 4M
 3月23日 ファイナルブロー タイトー スポーツ 6,800円 T-11033 4M
 3月23日 アフターバーナーⅡ 電波新聞社 シューティング 6,900円 T-17013 4M
 4月27日 サイオブレード シグマ商事 アドベンチャー 8,500円 T-26013 5M
 6月 8日 TEL・TELまあじゃん サンソフト テーブル 5,800円 T-15033 2M
 6月 8日 サンダーフォースⅢ
▶3DS
テクノソフト シューティング 6,800円 T-18033 4M
 7月20日 フェリオス
▶タイトル情報
ナムコ シューティング 5,800円 T-14013 4M
 7月27日 バットマン サンソフト アクション 6,500円 T-15043 4M
 8月10日 四天明王 シグマ商事 アクション 6,200円 T-26023 4M
 8月10日 ラスタンサーガⅡ タイトー アクション 6,800円 T-11043 4M
 8月26日 XDR ユニパック シューティング 6,800円 T-41013 4M
 9月 7日 スペースインベーダー90 タイトー シューティング 5,900円 T-11053 2M
 9月 7日 クラックス ナムコ パズル 4,900円 T-14063 2M
 9月 7日 インセクターX ホット・ビィ シューティング 6,800円 T-28023 4M
 9月28日 ヘルファイアー メサイヤ シューティング 6,800円 T-25073 4M
10月 5日 レインボーアイランド
エキストラ
タイトー アクション 6,800円 T-11073 4M
10月12日 FZ戦記AXIS ウルフチーム アクション 6,800円 T-32013 4M
10月12日 ファットマン サンリツ電気 アクション 7,800円 T-44013 5M
10月19日 バーニングフォース ナムコ シューティング 5,800円 T-14023 4M
10月21日 TEL・TELスタジアム サンソフト スポーツ 6,500円 T-15013 4M
11月 2日 鮫!鮫!鮫! 東亜プラン シューティング 6,500円 T-40013 4M
11月16日 グラナダ ウルフチーム シューティング 6,800円 T-32023 4M
11月22日 メガパネル ナムコ パズル 4,900円 T-14073 2M
11月25日 ジャンクション マイクロネット パズル 6,000円 T-22023 4M
12月12日 キューティー鈴木のリングサイドエンジェル アスミック スポーツ 6,800円 T-20033 4M
12月14日 ぎゅわんぶらあ自己中心派
片山まさゆきの麻雀道場
ゲームアーツ テーブル 6,800円 T-45013 4M
12月14日 エレメンタルマスター テクノソフト シューティング 6,800円 T-18043 4M
12月14日 アトミックロボキッド トレコ アクション 6,800円 T-24013 4M
12月18日 デンジャラスシード ナムコ シューティング 5,800円 T-14033 4M
12月20日 ダライアスⅡ タイトー シューティング 8,900円 T-11083 8M
12月21日 ハードドライビン テンゲン レース 5,900円 T-48013 2M
12月21日 スタークルーザー メサイヤ アドベンチャー 7,300円 T-25063 4M
12月21日 武者アレスタ
▶タイトル情報
東亜プラン シューティング 6,800円 T-35013 4M
12月26日 ヘビーユニット
メガドライブスペシャル
東宝 シューティング 6,500円 T-27013 4M
12月26日 ガイアレス テレネット シューティング 8,400円 T-49013 8M
1991年
 1月25日 ヴォルフィード タイトー アクション 4,900円 T-11103 2M
 1月25日 ジノーグ
▶タイトル情報
メサイヤ シューティング 6,500円 T-25093 4M
 1月31日 エアロブラスターズ カネコ シューティング 6,000円 T-33013 4M
 2月 1日 スーパーバレーボール ビデオシステム スポーツ 5,800円 T-30013 2M
 2月 8日 レッスルボール
▶タイトル情報
ナムコ スポーツ 5,800円 T-14043 4M
 2月22日 究極タイガー トレコ シューティング 7,500円 T-24033 5M
 2月24日 シーザーの野望 マイクロネット シミュレーション 8,800円 T-22033 8M
 3月19日 ふしぎの海のナディア ナムコ アドベンチャー 6,500円 T-14083 8M
 3月22日 魔物ハンター妖子 第7の警鐘 メサイヤ アクション 6,500円 T-25053 4M
 3月22日 ヴァリスⅢ テレネット アクション 8,400円 T-49023 8M
 3月29日 斬 夜叉円舞曲 ウルフチーム シミュレーション 8,500円 T-32033 4M
 3月29日 ミッドナイトレジスタンス データイースト アクション 7,800円 T-13043 8M
 3月29日 スーパーエアーウルフ 九娯貿易 シューティング 6,800円 T-29013 4M
 3月29日 雀偵物語 テレネット テーブル 8,400円 T-49033 8M
 4月 5日 ヴェリテックス アスミック シューティング 6,800円 T-20043 4M
 4月26日 ワードナの森SPECIAL ビスコ アクション 6,300円 T-58013 4M
 4月26日 火激 ホット・ビィ アクション 7,700円 T-28013 5M
 4月26日 ラングリッサー
▶タイトル情報
メサイヤ シミュレーション 7,300円 T-25103 4M
 4月27日 紫禁城 サンソフト パズル 6,500円 T-15053 4M
 5月31日 ファイアームスタング タイトー シューティング 6,800円 T-11123 4M
 5月31日 ゼロウイング 東亜プラン シューティング 8,000円 T-40023 8M
 6月14日 アークス・オデッセイ ウルフチーム アクション 8,500円 T-32053 8M
 6月22日 ブルーアルマナック 講談社総研 ロールプレイング 8,700円 T-46013 8M
 6月26日 サンダーフォックス タイトー アクション 8,500円 T-11113 8M
 6月28日 セイントソード タイトー アクション 6,800円 T-11133 4M
 6月28日 マーベルランド ナムコ アクション 7,000円 T-14093 8M
 6月28日 ファステスト・ワン ヒューマン レース 7,500円 T-43023 4M
 7月 6日 雷電伝説 マイクロネット シューティング 8,800円 T-22043 8M
 7月12日 球界道中記 ナムコ スポーツ 6,000円 T-14103 4M
 7月19日 ストリートスマート トレコ アクション 6,800円 T-24083 4M
 7月26日 マスター・オブ・モンスターズ 東芝EMI シミュレーション 7,800円 T-63013 4M
 8月 2日 超闘竜烈伝ディノランド ウルフチーム アクション 6,800円 T-32043 4M
 8月 2日 空牙 テレネット シューティング 8,400円 T-49043 8M
 8月 6日 メガトラックス ナムコ レース 6,000円 T-14113 4M
 9月13日 ギャラクシーフォースⅡ
▶PS3 ▶タイトル情報
CRI シューティング 8,400円 T-68013 8M
 9月20日 エル・ヴィエント ウルフチーム アクション 8,500円 T-32063 8M
 9月27日 マスターオブウエポン タイトー シューティング 6,800円 T-11063 4M
 9月30日 宇宙戦艦ゴモラ UPL シューティング 7,500円 T-42023 8M
10月10日 デビルクラッシュMD テクノソフト アクション 6,800円 T-18053 4M
10月25日 魔王連獅子 タイトー アクション 6,800円 T-11143 4M
10月31日 将棋の星 ホームデータ テーブル 6,700円 T-67013 2M
11月 1日 ワンダラーズ フロム イース テレネット ロールプレイング 8,700円 T-49063 8M
11月 2日 ドラゴンズアイ プラス 上海Ⅲ ホームデータ パズル 5,800円 T-67023 2M
11月15日 ルナーク タイトー アクション 6,800円 T-11153 4M
11月19日 ローリングサンダー2
▶タイトル情報
ナムコ アクション 7,000円 T-14133 8M
11月29日 乱世の覇者 アスミック シミュレーション 9,800円 T-20053 8M
11月29日 ビースト・ウォリアーズ テレネット アクション 8,400円 T-49053 8M
12月 6日 ファイティングマスターズ トレコ アクション 6,800円 T-24063 4M
12月 6日 エグザイル 時の狭間へ テレネット ロールプレイング 8,900円 T-49093 8M
12月20日 アンデッドライン PALSOFT シューティング 8,800円 T-74013 8M
12月20日 ダブルドラゴンⅡ PALSOFT アクション 8,800円 T-74023 4M
12月20日 ダーナ 女神誕生 IGS アクション 8,900円 T-64013 8M
12月20日 タスクフォースハリアーEX トレコ シューティング 8,500円 T-24053 8M
12月20日 F1サーカスMD 日本物産 レース 7,500円 T-71013 4M
12月20日 中島悟監修
F-1 GRAND PRIX
バリエ レース 7,800円 T-72013 8M
12月20日 信長の野望 武将風雲録 光栄 シミュレーション 11,800円 T-76013 8M
12月26日 三國志Ⅱ 光栄 シミュレーション 14,800円 T-76023 8M
12月27日 夢幻戦士ヴァリス テレネット アクション 8,400円 T-49083 8M
1992年
 1月14日 スーパーファンタジーゾーン
▶PS3 ▶タイトル情報
サンソフト シューティング 6,800円 T-15023 8M
 1月14日 ちびまる子ちゃん
わくわくショッピング
ナムコ テーブル 6,000円 T-14123 4M
 1月31日 ワニワニWorld カネコ アクション 6,600円 T-33023 4M
 1月31日 テクモワールドカップ'92 シムス スポーツ 6,200円 T-44023 2M
 2月 7日 ソーサルキングダム メサイヤ ロールプレイング 8,800円 T-25113 8M
 2月14日 SDヴァリス テレネット アクション 6,800円 T-49103 4M
 2月14日 港のトレイジア テレネット ロールプレイング 8,900円 T-49073 8M
 2月28日 クルードバスター データイースト アクション 7,800円 T-13063 8M
 2月28日 ロードブラスターズ テンゲン レース 6,800円 T-48023 4M
 3月 6日 バトルマニア ビック東海 シューティング 6,800円 T-23013 4M
 3月13日 鋼鉄帝国 ホット・ビィ シューティング 7,800円 T-28033 8M
 3月27日 ピットファイター テンゲン アクション 7,800円 T-48033 8M
 3月27日 シャドー・オブ・ザ・ビースト
魔性の掟
ビクター音産 アクション 8,800円 T-60023 8M
 3月27日 サンダープロレスリング列伝 ヒューマン スポーツ 7,400円 T-43013 4M
 3月27日 ストームロード MCW アクション 6,800円 T-49113 4M
 4月24日 アリシアドラグーン ゲームアーツ アクション 7,800円 T-45033 8M
 4月24日 バッドオーメン ホット・ビィ テーブル 6,800円 T-28043 4M
 4月29日 大航海時代 光栄 シミュレーション 11,800円 T-76053 8M
 4月30日 スライムワールド MCW アクション 6,800円 T-49123 4M
 5月15日 中島悟監修 F1 HERO MD バリエ レース 7,800円 T-72023 8M
 5月28日 シーザーの野望Ⅱ マイクロネット シミュレーション 8,800円 T-22063 8M
 6月12日 グランドスラム テレネット スポーツ 6,800円 T-49133 4M
 6月19日 スピードボール2 CRI スポーツ 6,800円 T-68023 4M
 6月19日 TOP PRO GOLF ソフトビジョン スポーツ 8,500円 T-73023 8M
 6月25日 ロイヤルブラッド 光栄 シミュレーション 9,800円 T-76063 8M
 6月26日 ペーパーボーイ テンゲン アクション 6,800円 T-48043 4M
 7月17日 グレイランサー
▶タイトル情報
メサイヤ シューティング 8,300円 T-25123 8M
 7月24日 ダイナブラザーズ
▶タイトル情報
CRI シミュレーション 8,800円 T-68033 8M
 7月24日 ツインクルテール WAS シューティング 7,800円 T-61013 8M
 7月24日 サンダーフォースⅣ
▶Switch
テクノソフト シューティング 8,800円 T-18063 8M
 8月 4日 スプラッターハウス PART2
▶タイトル情報
ナムコ アクション 5,800円 T-14143 8M
 8月 7日 熱血高校ドッジボール部
サッカー編MD
PALSOFT スポーツ 8,800円 T-74033 4M
 9月24日 提督の決断 光栄 シミュレーション 14,800円 T-76073 8M
 9月26日 キングサーモン ホット・ビィ シミュレーション 6,800円 T-28053 4M
10月16日 チェルノブ
▶タイトル情報
データイースト アクション 7,800円 T-13073 8M
10月23日 スーパーH.Q. タイトー レース 6,800円 T-11163 4M
10月23日 機動警察パトレイバー
98式起動せよ!
マーバ アドベンチャー 7,800円 T-16013 4M
10月23日 ヴィクセン357 メサイヤ シミュレーション 8,800円 T-25133 8M
11月 1日 エアーマネジメント
大空に賭ける
光栄 シミュレーション 11,800円 T-76083 8M
11月 8日 三國志Ⅲ 光栄 シミュレーション 14,800円 T-76093 12M
11月20日 プロフットボール EAV スポーツ 6,800円 EM20001 4M
11月20日 プロホッケー EAV スポーツ 6,800円 EM20002 4M
11月20日 ロードラッシュ EAV レース 7,800円 EM20003 8M
11月20日 レミングス サンソフト パズル 7,800円 T-15063 8M
12月11日 パワーアスリート カネコ アクション 8,500円 T-33033 8M
12月11日 サイドポケット データイースト テーブル 7,800円 T-13083 8M
12月11日 ランパート テンゲン シミュレーション 6,800円 T-48053 4M
12月11日 中島悟監修
F-1 スーパーライセンス
バリエ レース 9,000円 T-72033 8M
12月18日 パチンコクーニャン S・I テーブル 8,500円 T-73013 8M
12月18日 R.B.I.4.ベースボール テンゲン スポーツ 7,800円 T-48063 8M
12月22日 T.M.N.T.
リターン オブ ザ シュレッダー
コナミ アクション 6,800円 T-95013 8M
12月26日 ドリームチームUSA EAV スポーツ 7,800円 EM20004 8M
1993年
 1月16日 ヨーロッパ戦線 光栄 シミュレーション 12,800円 T-76113 8M
 1月29日 ザ・キックボクシング MCW スポーツ 8,500円 T-49143 8M
 2月12日 F22インターセプター EAV シューティング 8,900円 EM20007 8M
 2月19日 邪神ドラクソス EAV アクション 8,900円 EM20006 8M
 2月26日 Jリーグチャンピオンサッカー 小学館プロ/ゲームアーツ スポーツ 6,800円 T-105013 4M
 3月19日 スプラッターハウス PART3 ナムコ アクション 6,800円 T-14153 16M
 3月25日 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 光栄 シミュレーション 11,800円 T-76103 10M
 3月26日 GODS PCM アクション 8,800円 T-85013 8M
 3月26日 OutRun 2019 シムス レース 8,800円 T-44033 8M
 4月 2日 NBAプロバスケットボール
ブルズ VS レイカーズ
EAV スポーツ 8,900円 EM20012 8M
 4月 9日 ウルトラマン マーバ アクション 5,800円 T-16023 4M
 4月16日 PGAツアーゴルフⅡ EAV スポーツ 9,800円 EM20009 8M
 4月23日 メガロマニア CRI シミュレーション 8,800円 T-68053 8M
 4月23日 デザートストライク 湾岸作戦 EAV シューティング 8,900円 EM20010 8M
 4月23日 ボールジャックス ナムコ スポーツ 6,000円 T-14163 2M
 4月29日 ゾウ!ゾウ!ゾウ!
レスキュー大作戦
EAV アクション 8,900円 EM20008 4M
 5月14日 007・死闘 テンゲン アクション 6,800円 T-48073 4M
 5月28日 スノーブラザーズ テンゲン アクション 7,800円 T-48083 8M
 5月28日 太閤立志伝 光栄 シミュレーション 11,800円 T-76123 10M
 6月 4日 LHXアタックチョッパー EAV シューティング 6,800円 EM20016 8M
 6月 9日 ジェームスポンドⅡ
コードネーム・ロボコッド
EAV アクション 6,900円 EM20015 4M
 6月11日 スラップファイト テンゲン シューティング 7,800円 T-48093 8M
 6月18日 パワーモンガー EAV シミュレーション 8,900円 EM20011 8M
 6月25日 TOP PRO GOLF2 S・I スポーツ 8,500円 T-73043 8M
 6月25日 エリミネートダウン S・I シューティング 8,500円 T-73033 8M
 6月25日 スティールタロンズ テンゲン シューティング 6,800円 T-48103 4M
 7月23日 ロードラッシュⅡ EAV レース 8,900円 EM20014 8M
 7月30日 NBAプレイオフ
ブルズ VS ブレイザーズ
EAV スポーツ 8,900円 EM20017 8M
 7月30日 騎士伝説 講談社総研 シミュレーション 9,800円 T-46033 10M
 8月 6日 ロケットナイト
アドベンチャーズ
コナミ アクション 7,800円 T-95063 8M
 8月10日 ウィザード・オブ・イモータル EAV アクション 9,800円 EM20023 16M
 8月13日 マーブルマッドネス テンゲン アクション 6,800円 T-48113 4M
 8月20日 キリング・ゲームショー EAV アクション 8,900円 EM20021 8M
 9月10日 ミュータントリーグ・フットボール EAV スポーツ 8,900円 EM20018 8M
 9月15日 信長の野望 全国版 光栄 シミュレーション 8,800円 T-76033 4M
 9月17日 ガントレット テンゲン アクション 7,800円 T-48123 8M
 9月24日 ジョーダン VS バード
ONE on ONE
EAV スポーツ 8,900円 EM20022 8M
 9月28日 ストリートファイターⅡ
ダッシュプラス
▶タイトル情報
カプコン アクション 9,800円 T-12033 24M
11月19日 スペースファンキーB.O.B. EAV アクション 8,900円 EM20019 8M
11月19日 フリントストーン タイトー アクション 3,880円 T-11173 4M
11月26日 テクモスーパーボウル テクモ スポーツ 8,900円 T-36023 8M
11月26日 MiG-29 テンゲン シューティング 7,800円 T-48133 8M
12月 3日 ダイナブラザーズ2
▶タイトル情報
CRI シミュレーション 8,800円 T-68063 16M
12月 3日 T.M.N.T.
トーナメントファイターズ
コナミ アクション 8,800円 T-95053 16M
12月10日 リーサルエンフォーサーズ コナミ シューティング 9,800円 T-95073 16M
12月10日 ドラゴンズリベンジ テンゲン アクション 7,800円 T-48143 8M
12月17日 遥かなるオーガスタ T&Eソフト スポーツ 8,800円 T-114033 12M
12月17日 ジャングルストライク
受け継がれた狂気
EAV シューティング 8,900円 EM20020 16M
12月17日 メタルファング ビクターE シューティング 6,800円 T-60033 4M
12月17日 ブギウギ・ボーリング ビスコ スポーツ 6,800円 T-58033 4M
12月24日 バトルマニア大吟醸 ビック東海 シューティング 7,800円 T-23043 8M
12月25日 オーサムポッサム テンゲン アクション 8,800円 T-48153 16M
12月26日 クルーボール EAV アクション 6,800円 EM20005 4M
12月29日 フラッシュバック サンソフト アクション 8,000円 T-15083 12M
12月29日 魔天の創滅 講談社総研 ロールプレイング 8,900円 T-46023 8M
1994年
 1月14日 ジェネラル・カオス 大混戦 EAV シミュレーション 8,900円 EM20025 8M
 2月18日 クールスポット ヴァージン アクション 8,000円 T-70013 8M
 2月18日 NFL プロフットボール'94 EAV スポーツ 9,800円 EM20026 16M
 2月18日 エアーマネジメントⅡ
航空王をめざせ
光栄 シミュレーション 12,800円 T-76143 8M
 2月25日 T2 ジ・アーケードゲーム アクレイム シューティング 8,800円 T-81023 8M
 2月25日 デビスカップ テンゲン スポーツ 7,800円 T-48163 8M
 2月25日 信長の野望 覇王伝 光栄 シミュレーション 12,800円 T-76153 16M
 3月 4日 2020年スーパーベースボール EAV スポーツ 9,800円 EM20027 16M
 3月 4日 ハイパーダンク
ザ・プレイオフエディション
コナミ スポーツ 8,800円 T-95083 16M
 3月 4日 テクモ スーパーNBA
バスケットボール
テクモ スポーツ 8,900円 T-36033 8M
 3月11日 クレヨンしんちゃん
嵐を呼ぶ園児
マーバ アクション 8,800円 T-16033 16M
 3月18日 バンパイアキラー コナミ アクション 7,800円 T-95063 8M
 3月25日 WWFロイヤルランブル アクレイム スポーツ 8,900円 T-81043 16M
 3月25日 ヴイ・ファイヴ テンゲン シューティング 7,800円 T-48173 8M
 3月25日 タイムドミネーター ビック東海 アクション 7,800円 T-23033 8M
 4月 1日 ドラゴンボールZ 武勇列伝 バンダイ アクション 8,800円 T-133013 16M
 4月22日 キャプテンラング データイースト アクション 6,800円 T-13103 8M
 4月29日 NBA JAM アクレイム スポーツ 8,800円 T-81033 16M
 5月27日 モータルコンバット アクレイム アクション 7,800円 T-81013 16M
 5月27日 F117ステルス
オペレーション:ナイトストーム
EAV シミュレーション 9,800円 EM20029 16M
 5月28日 ロボコップ VS
ターミネーター
ヴァージン アクション 8,900円 T-70023 16M
 6月10日 FIFA
インターナショナルサッカー
EAV スポーツ 9,800円 EM20030 16M
 6月24日 チャンピオンズ
ワールドクラスサッカー
アクレイム スポーツ 7,800円 T-81063 8M
 6月24日 チャックロックⅡ ヴァージン アクション 8,000円 T-70063 8M
 6月24日 餓狼伝説2 新たなる闘い タカラ アクション 9,800円 T-146023 24M
 6月24日 大航海時代Ⅱ 光栄 シミュレーション 11,800円 T-76163 16M
 6月25日 スーパーストリートファイターⅡ
THE NEW CHALLENGERS
▶タイトル情報
カプコン アクション 10,900円 T-12043 40M
 7月 1日 NBAプロバスケットボール'94 EAV スポーツ 9,800円 EM20028 16M
 7月 8日 美少女戦士セーラームーン マーバ アクション 8,800円 T-16043 16M
 8月12日 パノラマコットン サンソフト シューティング 9,500円 T-15103 20M
 8月26日 ラングリッサー2
▶タイトル情報
メサイヤ シミュレーション 9,800円 T-25143 16M
 9月 9日 モータルコンバットⅡ 究極神拳 アクレイム アクション 8,800円 T-81093 24M
 9月15日 魂斗羅ザ・ハードコア コナミ アクション 9,000円 T-95093 16M
 9月23日 スパークスター
ロケットナイトアドベンチャーズ2
コナミ アクション 8,800円 T-95103 8M
10月21日 ロックマンメガワールド カプコン アクション 8,500円 T-12053 16M
11月18日 豪血寺一族 アトラス アクション 9,800円 T-144013 24M
12月 2日 ぷよぷよ通
▶初代PSアーカイブス ▶タイトル情報
コンパイル パズル 6,800円 T-66013 16M
12月 9日 ライオンキング ヴァージン アクション 7,800円 T-70083 24M
12月16日 ナイジェルマンセル・インディカー アクレイム レース 7,800円 T-81113 16M
12月16日 トムとジェリー アルトロン アクション 8,800円 T-166013 8M
12月16日 ミッキーとミニー
マジカルアドベンチャー2
カプコン アクション 7,800円 T-12063 16M
12月20日 テクモ スーパーボウル2
スペシャルエディション
テクモ スポーツ 9,980円 T-36043 16M
1995年
 2月24日 NBA JAM
トーナメントエディション
アクレイム スポーツ 8,800円 T-81143 24M
 2月24日 NFLクォーターバッククラブ'95 アクレイム スポーツ 8,800円 T-81153 24M
 4月28日 トゥルーライズ アクレイム アクション 7,800円 T-81163 16M
 4月28日 テレビアニメ・スラムダンク
強豪真っ向対決!
バンダイ スポーツ 8,800円 T-133023 16M
 5月26日 マキシマムカーネイジ アクレイム アクション 7,800円 T-81256-50 16M
 9月 1日 ジャスティスリーグ アクレイム アクション 8,800円 T-81213 24M
 9月 1日 ジャッジ・ドレッド アクレイム アクション 7,800円 T-81203 16M
10月27日 バットマン フォーエヴァー アクレイム アクション 8,800円 T-81223 24M
10月27日 フォアマン フォーリアル アクレイム スポーツ 8,800円 T-81233 24M
12月31日 バーチャルバート アクレイム アクション 8,800円 T-81103 16M
12月31日 WWF RAW アクレイム スポーツ 8,800円 T-81316-50 16M
1996年
 3月22日 魔導物語 I コンパイル ロールプレイング 7,800円 T-66023 16M