2022.05.25
株式会社セガ
5月28日(土)開催
セガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】
FREE 予選/U22 予選」出場予定選手を発表
株式会社セガは、2022 年5 月28 日(土)にオンラインで開催される、配信中のPlayStation®4『Virtua Fighter esports』を採用タイトルとし、プロ選抜を行うセガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】FREE 予選/U22 予選」の出場予定選手を発表いたしました。
「FREE 予選」の153名の出場選手は16グループに分かれ、グループごとにダブルイリミネーション方式のトーナメント戦を行います。各グループ1位の選手が、6月18日(土)に開催予定の「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】FREE FINAL」へ進出するファイナリストとなります。
「U22 予選」の5名の出場選手は、ダブルイリミネーション方式のトーナメント戦を行い、トーナメントのグランドファイナルへ進出した2名の選手をファイナリストとし、6月18日(土)に開催予定の「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】U22 FINAL」にてグランドファイナル戦を行います。
<「FREE 予選」 出場予定選手>
出場グループ | 選手名 | 使用メインキャラクター |
---|---|---|
グループ1 | きんぐじょ~ | Lau Chan(ラウ・チェン) |
Kosuke | Jean Kujo(ジャン 紅條) | |
DR | Lau Chan(ラウ・チェン) | |
α | Goh Hinogami(日守 剛) | |
でんせつえすぴ~ | Jean Kujo(ジャン 紅條) | |
しろうと | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
PON | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
Dunz★ネイビー♪ | Akira Yuki(結城 晶) | |
ヨゴ | Kage Maru(影丸) | |
カシン | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
グループ2 | bizkid | Pai Chan(パイ・チェン) |
クレイジー??ウルフ | Wolf Hawkfield(ウルフ・ホークフィールド) | |
赤丹 しわぽ | Pai Chan(パイ・チェン) | |
獣王(設定2) | Shun Di(舜帝) | |
じゃわアキラ | Akira Yuki(結城 晶) | |
しょけたん | Lion Rafale(リオン・ラファール) | |
かず | Lei-Fei(雷飛) | |
胡蝶 | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
ちょっぱぁ~ | Lion Rafale(リオン・ラファール) | |
とと | Lei-Fei(雷飛) | |
グループ3 | 滅リュウJacky★ | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) |
たちこま | Lion Rafale(リオン・ラファール) | |
じゃんぬ | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
まっきぃアイリーン | Eileen(アイリーン) | |
Drum'S子 | Akira Yuki(結城 晶) | |
なおすけ | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
いおりん | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
鮫島sirzima | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) | |
いいとも | Kage Maru(影丸) | |
なおと | Lei-Fei(雷飛) | |
グループ4 | ちょーたろ | Jean Kujo(ジャン 紅條) |
岡本タイツマン | Aoi Umenokoji(梅小路 葵) | |
サンジー法師 | Lei-Fei(雷飛) | |
PUG鍋 | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
首無しライダー | Lei-Fei(雷飛) | |
クンテ | Akira Yuki(結城 晶) | |
おさげ | Brad Burns(ブラッド・バーンズ) | |
ピロオ3 | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) | |
与太郎 | Kage Maru(影丸) | |
ひら | Shun Di(舜帝) | |
グループ5 | ヤートン | Lion Rafale(リオン・ラファール) |
ユーキ | Akira Yuki(結城 晶) | |
ぷよ | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
しずお | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
栗田親方 | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
ヨドリバジャッキー | Jeffry McWild(ジェフリー・マクワイルド) | |
MSZ-006 | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
白虎 | Pai Chan(パイ・チェン) | |
らいず | El Blaze(エル・ブレイズ) | |
ジン | Kage Maru(影丸) | |
グループ6 | ポメタロウ | Jeffry McWild(ジェフリー・マクワイルド) |
凪坊主 | Lei-Fei(雷飛) | |
【GKJ】ポラリス | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) | |
ゴルゴンゾーラ | Lau Chan(ラウ・チェン) | |
メガジェネ | Pai Chan(パイ・チェン) | |
あくあ | Aoi Umenokoji(梅小路 葵) | |
塩辛 | Akira Yuki(結城 晶) | |
せろじゃん | Jean Kujo(ジャン 紅條) | |
大上ケント | Eileen(アイリーン) | |
ラリホーウルフ | Wolf Hawkfield(ウルフ・ホークフィールド) | |
グループ7 | まさぞう | Jeffry McWild(ジェフリー・マクワイルド) |
Kobudai | Akira Yuki(結城 晶) | |
たね | Akira Yuki(結城 晶) | |
裏大須 | Lau Chan(ラウ・チェン) | |
ちび太☆らふぁ~る | Lion Rafale(リオン・ラファール) | |
フェルナンディオ | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
伊波貴志 | El Blaze(エル・ブレイズ) | |
ソラりん | Jean Kujo(ジャン 紅條) | |
上石神井サラ | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
しずる | Akira Yuki(結城 晶) | |
グループ8 | ゾンチャン | Lei-Fei(雷飛) |
空き缶。 | Akira Yuki(結城 晶) | |
爆音小僧 | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
うめっち | Eileen(アイリーン) | |
虎熊 | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
しばまる | Wolf Hawkfield(ウルフ・ホークフィールド) | |
SHU | Shun Di(舜帝) | |
ゲキカラ | Akira Yuki(結城 晶) | |
亜希 | Lion Rafale(リオン・ラファール) | |
ぽろり | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
グループ9 | 池袋サラ | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) |
華撞 | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
苦道訓 | Goh Hinogami(日守 剛) | |
甲府めがね | Aoi Umenokoji(梅小路 葵) | |
アルマジロ弟 | Lion Rafale(リオン・ラファール) | |
ロートルボーイ | Brad Burns(ブラッド・バーンズ) | |
ふくちゃん | Akira Yuki(結城 晶) | |
ねっぱ | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
酔竜功久米仙 | Shun Di(舜帝) | |
らいおん | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
グループ10 | んまは(YeSU) | Akira Yuki(結城 晶) |
水着サラ | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
ダイゴロー | Akira Yuki(結城 晶) | |
ぶるは | Shun Di(舜帝) | |
煉華 | Jean Kujo(ジャン 紅條) | |
タモ3 | Goh Hinogami(日守 剛) | |
とまりおん | Lion Rafale(リオン・ラファール) | |
ギン太 | Lion Rafale(リオン・ラファール) | |
BELL | Kage Maru(影丸) | |
グループ11 | とんちゃん | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) |
ジュリエッタ | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
めいよう | Eileen(アイリーン) | |
チャイナパオ | Aoi Umenokoji(梅小路 葵) | |
ヘッド博士 | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
ぺぎさら | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
てへぺろ | Jean Kujo(ジャン 紅條) | |
こぺもん | Akira Yuki(結城 晶) | |
mega-syon | Brad Burns(ブラッド・バーンズ) | |
グループ12 | AS | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) |
しろ | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
ひーろぉ | Jean Kujo(ジャン 紅條) | |
あみうさぎ | Aoi Umenokoji(梅小路 葵) | |
子持ち昆布いくない | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) | |
オツナミ | Lau Chan(ラウ・チェン) | |
清原台ジャッキー | El Blaze(エル・ブレイズ) | |
VF王騎将軍 | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
ちんぱんJ | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
グループ13 | とよ | Aoi Umenokoji(梅小路 葵) |
もげ | Wolf Hawkfield(ウルフ・ホークフィールド) | |
TURBO | El Blaze(エル・ブレイズ) | |
新道ジャッキー | Lau Chan(ラウ・チェン) | |
グリやん | Kage Maru(影丸) | |
やそかみ | Lei-Fei(雷飛) | |
バルゴ | Jean Kujo(ジャン 紅條) | |
マサ剛 | Goh Hinogami(日守 剛) | |
ハート様 | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
グループ14 | ホームステイアキラ | Akira Yuki(結城 晶) |
パンダ影 | Kage Maru(影丸) | |
水無月 | Akira Yuki(結城 晶) | |
エンたん | Akira Yuki(結城 晶) | |
STUPID | Lion Rafale(リオン・ラファール) | |
ひらがなであおき | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
キリコ | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) | |
とめ | Sarah Bryant(サラ・ブライアント) | |
ぞろしー | Pai Chan(パイ・チェン) | |
グループ15 | イロ丸(YeSU) | Kage Maru(影丸) |
Calm | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
オヤツマ~ン | Kage Maru(影丸) | |
塩ウルフ | Wolf Hawkfield(ウルフ・ホークフィールド) | |
しゃーく | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) | |
hanapekko | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) | |
ぷうた | Jean Kujo(ジャン 紅條) | |
M島 | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
とらさぶろう | El Blaze(エル・ブレイズ) | |
グループ16 | まつも | Aoi Umenokoji(梅小路 葵) |
バーム | Pai Chan(パイ・チェン) | |
狂ちゃん | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) | |
斬 | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
カエサル | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
なっちさん | Aoi Umenokoji(梅小路 葵) | |
レオラオ | Goh Hinogami(日守 剛) | |
リシウス | Aoi Umenokoji(梅小路 葵) | |
悶吉 | Vanessa Lewis(ベネッサ・ルイス) |
全153名
<「U22 予選」 出場予定選手>
出場グループ | 選手名 | 使用メインキャラクター |
---|---|---|
グループ1 | ラグナ | Kage Maru(影丸) |
calm | Taka-Arashi(鷹嵐) | |
滅リュウJacky★ | Jacky Bryant(ジャッキー・ブライアント) | |
阿波アキラ | Akira Yuki(結城 晶) | |
くらげやしき | Kage Maru(影丸) |
全5名
大会概要
大会名 | セガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】」 |
---|---|
開催日程 | 予選:2022年5月28日(土)/FINAL:2022年6月18日(土) |
開催概要 | PlayStation®4『Virtua Fighter esports』を採用タイトルとした、セガ公式「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】」は参加資格を満たし、規約を遵守いただける全ての選手が出場資格を持つ大会です。 選手の年齢に関連した「FREE」「U22」の2つの部門があります。 2022年5月28日(土)に開催される予選で部門ごとにファイナリストを決定し、6月18日(土)に開催される「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】FINAL」で、「FREE」「U22」それぞれの優勝者を決定します。なお、「FREE」部門の優勝者、準優勝者に一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)により『Virtua Fighter esports』の「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」発行の権利が付与されます。 |
大会形式 | 【FREE部門】 予選:オンライン開催。出場選手を16グループに分け、ダブルイリミネーション方式のトーナメント戦を開催。 各グループ1位、全16名がファイナリストとして「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】FREE FINAL」へ進出。 FINAL:オフライン開催。ファイナリストによるシングルイリミネーション方式のトーナメント戦を開催。 【U22部門】 予選:オンライン開催。ダブルイリミネーション方式のトーナメント戦を開催。 トーナメントのグランドファイナルへ進出した2名の選手がファイナリストとして「VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】U22 FINAL」に進出。 FINAL:オフライン開催。ファイナリストによるグランドファイナル戦を開催 |
ラウンドタイム /勝利条件 |
予選:1 ラウンド45 秒/3 ラウンド先取・2 試合先取 グランドファイナルより1 ラウンド45 秒/3 ラウンド先取・3 試合先取 FINAL:1 ラウンド45 秒/3 ラウンド先取・3 試合先取 |
ステージ | ランダム |
表彰 | 予選: 出場選手/「アスリート」の称号を授与 ファイナリスト/ VIRTUA FIGHTER esports CHALLENGE CUP SEASON_1【1st】FREE FINAL/U22 FINAL」への出場権を付与、「ファイナリスト」の称号・ユニフォームを授与 ※すでに「アスリート」「ファイナリスト」の称号をお持ちの方への称号授与はございません。 FINAL: 優勝者/「スタープレイヤー」の称号・トロフィーを授与 ※すでに「スタープレイヤー」の称号をお持ちの方への称号授与はございません。 準優勝/トロフィーを授与 ■FREE部門のみ以下を追加 優勝/準優勝 『Virtua Fighter esports』の「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」発行の権利を付与
|
■PlayStation®4『Virtua Fighter esports』好評配信中!
ゲーム本編と追加ダウンロードコンテンツ(DLC)がセットになった『Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLCパック』『Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC「龍が如く」パック』をそれぞれ3,300円(税込)、キャラクターカスタマイズアイテムなどを収録した追加DLC第一弾「レジェンダリーパック」、第二弾「『龍が如く』シリーズコラボパック」をそれぞれ1,100円(税込)にて販売しております。
製品概要
追加DLCコンテンツ『レジェンダリーパック』:1,100円(税込)
※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人(観戦者1人+16人)のプレイとなります。
製品概要
- ■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。