2017.04.27
株式会社セガゲームス
帰ってきた!ワンコインdeセガ祭り@PS Store
セガ名作43タイトルのワンコインセール(500円)を実施中!
株式会社セガゲームスは、2017年4月27日(木)~2017年5月7日(日)までの期間中、PlayStation®Storeで配信中の43タイトルが“500円セール”となる「帰ってきた!ワンコインdeセガ祭り」を開催します。
昨年末にも実施して好評を博したこのワンコインセール。今回、セールの対象となるのは、PlayStation®3用タイトル『電脳戦機バーチャロン』『ソニックアドベンチャー2』『ジェットセットラジオ』、PSP®「プレイステーション・ポータブル」用ソフト『SEGA THE BEST サクラ大戦1&2』など往年の名作43タイトル。
この機会を活用し、ゴールデンウィークもぜひセガタイトルでお楽しみください!
<セール概要>
- ■名称:
- 帰ってきた!ワンコインdeセガ祭り
- ■期間:
- 2017年4月27日(木)~5月7日(日)
- ■内容:
- セガ43タイトルのワンコインセール(500円)
- ※PlayStation®Storeからのダウンロード販売
PlayStation®Store | |||
---|---|---|---|
【実施期間】2017年4月27日(木)~2017年5月7日(日)計11日間 | |||
P/F | タイトル | 通常価格 | セール価格 |
PS3® | 爆烈軍団レネゲード | ¥1,543 | ¥500 |
PS3® | 電脳戦機バーチャロン マーズ | ¥823 | ¥500 |
PS3® | 電脳戦機バーチャロン | ¥823 | ¥500 |
PS3® | 獣王記 | ¥617 | ¥500 |
PS3® | 運命の洞窟 THE CAVE | ¥1,028 | ¥500 |
PS3® | ベア・ナックルⅡ 死闘への鎮魂歌 | ¥617 | ¥500 |
PS3® | ファンタシースター コンプリートコレクション | ¥823 | ¥500 |
PS3® | ファンタシースター generation: 2 | ¥864 | ¥500 |
PS3® | ファンタシースター generation: 1 | ¥864 | ¥500 |
PS3® | ダイナマイト刑事 | ¥823 | ¥500 |
PS3® | ソニックアドベンチャー2 | ¥1,028 | ¥500 |
PS3® | ソニックアドベンチャー | ¥1,028 | ¥500 |
PS3® | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | ¥617 | ¥500 |
PS3® | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | ¥617 | ¥500 |
PS3® | セガメモリアルセレクション | ¥823 | ¥500 |
PS3® | セガエイジスオンライン ワンダーボーイⅤ モンスターワールドⅢ | ¥617 | ¥500 |
PS3® | セガエイジスオンライン ワンダーボーイ モンスターランド | ¥617 | ¥500 |
PS3® | セガエイジスオンライン モンスターワールドⅣ | ¥617 | ¥500 |
PS3® | セガエイジスオンライン スーパーハングオン | ¥617 | ¥500 |
PS3® | セガエイジスオンライン ザ・スーパー忍 | ¥617 | ¥500 |
PS3® | セガエイジスオンライン アレックスキッドのミラクルワールド | ¥617 | ¥500 |
PS3® | スペースハリアーⅡ ~スペースハリアーコンプリートコレクション~ | ¥823 | ¥500 |
PS3® | スペースチャンネル5 パート2 | ¥1,028 | ¥500 |
PS3® | ジェットセットラジオ | ¥1,028 | ¥500 |
PS3® | ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド4 | ¥1,028 | ¥500 |
PS3® | ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド3 | ¥1,028 | ¥500 |
PS3® | コミックスゾーン | ¥617 | ¥500 |
PS3® | ゴールデンアックス | ¥617 | ¥500 |
PS3® | ゲットバス | ¥1,028 | ¥500 |
PS3® | ゲイングランド | ¥823 | ¥500 |
PS3® | ギャラクシーフォースⅡ スペシャル エクステンデッド エディション | ¥823 | ¥500 |
PS3® | ガンスターヒーローズ ~トレジャーボックス~ | ¥823 | ¥500 |
PS3® | イチニのタントアールとボナンザブラザーズ。 | ¥823 | ¥500 |
PS3® | Virtua Striker | ¥823 | ¥500 |
PS3® | Virtua Fighter 5 Final Showdown | ¥1,543 | ¥500 |
PS3® | SONIC THE HEDGEHOG 4 Episode I | ¥1,543 | ¥500 |
PS3® | SONIC THE HEDGEHOG 4 Episode Ⅱ | ¥1,543 | ¥500 |
PS3® | SONIC THE FIGHTERS | ¥823 | ¥500 |
PS3® | NiGHTS into dreams... | ¥1,028 | ¥500 |
PS3® | Fighting Vipers | ¥823 | ¥500 |
PSP® | クレイジータクシー ダブルパンチ | ¥1,028 | ¥500 |
PSP® | SEGA THE BEST サクラ大戦1&2 | ¥1,944 | ¥500 |
PS Vita | ジェットセットラジオ | ¥1,028 | ¥500 |
- ※価格はすべて税込です。
- ※タイトル販売価格がキャンペーン価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
- ■ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。