2021.03.18
株式会社セガ
セガのタイトルが最大90%OFF!
ニンテンドーeショップにて「セガ60周年記念 総決算セール」開催!
株式会社セガは、ニンテンドーeショップにて販売中の一部Nintendo Switch™/ニンテンドー3DS用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ60周年記念総決算セール」を開催中です。今回のセールでは、シリーズ初のNintendo Switch™向けタイトルとなるリズムゲーム『初音ミク Project DIVA MEGA39's』や、21種類の「東京2020オリンピック」の人気競技を収録し、体感操作も楽しめる『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™』をお買い得価格で販売します。さらに、世界的なフィットネスプログラム「Zumba(ズンバ)®」が気軽に楽しめる『Zumba® de 脂肪燃焼!』など、全60タイトル以上が対象となります。
■初音ミク Project DIVA MEGA39's
¥6,589(税込)→¥3,953(税込)/40%OFF
© SEGA
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
■マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™
¥6,589(税込)→¥4,941(税込)/25%OFF
TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. © 2019 IOC. All Rights Reserved. © NINTENDO. ©SEGA.
■Zumba® de 脂肪燃焼!
¥5,478(税込)→¥3,834(税込)/30%OFF
Published by Sega in Japan.Licensed by 505 Games.Licensed by Zumba Fitness, LLC.
ニンテンドーeショップ「セガ60周年記念総決算セール」対象タイトル
【実施期間】2020年3月30日(火)23:59まで | |||
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|---|
▼Nintendo Switch™用タイトル▼ | |||
シャイニング・レゾナンス リフレイン | ¥3,289 | ¥1,315 | 60% |
Zumba® de 脂肪燃焼! | ¥5,478 | ¥3,834 | 30% |
戦場のヴァルキュリア for Nintendo Switch | ¥2,189 | ¥1,970 | 10% |
戦場のヴァルキュリア4 新価格版 | ¥2,970 | ¥2,673 | 10% |
戦場のヴァルキュリア4 追加コンテンツパック | ¥1,485 | ¥1,336 | 10% |
ソニックフォース 新価格版 | ¥3,289 | ¥1,973 | 40% |
ソニックマニア・プラス | ¥2,530 | ¥986 | 61% |
たべごろ!スーパーモンキーボール | ¥3,289 | ¥1,644 | 50% |
チームソニックレーシング 新価格版 | ¥3,289 | ¥2,466 | 25% |
東京2020オリンピック The Official Video Game™ | ¥5,489 | ¥4,116 | 25% |
初音ミク Project DIVA MEGA39's | ¥6,589 | ¥3,953 | 40% |
初音ミク Project DIVA MEGA39's 追加楽曲パック シーズンパス | ¥4,950 | ¥3,960 | 20% |
初音ミク Project DIVA MEGA39's 追加楽曲パック シーズンパス2 | ¥4,290 | ¥3,432 | 20% |
初音ミク Project DIVA MEGA39's 追加楽曲パック 1st~11th | 各¥990 | 各¥792 | 20% |
ぷよぷよeスポーツ | ¥2,036 | ¥997 | 51% |
ぷよぷよ™テトリス®S スペシャルプライス | ¥3,839 | ¥2,687 | 30% |
BLADE ARCUS Rebellion from Shining | ¥6,589 | ¥1,647 | 75% |
マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™ | ¥6,589 | ¥4,941 | 25% |
SEGA AGES アウトラン | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES アレックスキッドのミラクルワールド | ¥999 | ¥499 | 50% |
SEGA AGES イチダントアール | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES ゲイングランド | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES コラムスII | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES サンダーフォースIV | ¥999 | ¥499 | 50% |
SEGA AGES サンダーフォースAC | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES G-LOC AIR BATTLE | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES SHINOBI 忍 | ¥999 | ¥499 | 50% |
SEGA AGES スペースハリアー | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES ソニック・ザ・ヘッジホッグ | ¥999 | ¥499 | 50% |
SEGA AGES ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES バーチャレーシング | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES ファンタシースター | ¥999 | ¥499 | 50% |
SEGA AGES ファンタジーゾーン | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES ぷよぷよ | ¥999 | ¥699 | 30% |
SEGA AGES ワンダーボーイ モンスターランド | ¥999 | ¥699 | 30% |
▼ニンテンドー3DS用タイトル▼ | |||
STELLA GLOW | ¥3,289 | ¥1,315 | 60% |
3D アウトラン | ¥838 | ¥400 | 52% |
3D アフターバーナーII | ¥838 | ¥400 | 52% |
3D エコー・ザ・ドルフィン | ¥628 | ¥300 | 52% |
3D ガンスターヒーローズ | ¥880 | ¥400 | 54% |
3D ギャラクシーフォースII | ¥838 | ¥400 | 52% |
3D ザ・スーパー忍II | ¥628 | ¥300 | 52% |
3D サンダーブレード | ¥1,019 | ¥400 | 60% |
3D 獣王記 | ¥628 | ¥300 | 52% |
3D スーパーハングオン | ¥628 | ¥300 | 52% |
3D スペースハリアー | ¥628 | ¥300 | 52% |
3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ | ¥628 | ¥300 | 52% |
3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | ¥880 | ¥400 | 54% |
3D パワードリフト | ¥880 | ¥500 | 43% |
3D ファンタジーゾーン オパオパブラザーズ | ¥838 | ¥400 | 52% |
3D ファンタジーゾーンIIダブル | ¥838 | ¥400 | 52% |
3D ぷよぷよ通 | ¥880 | ¥500 | 43% |
3D ベア・ナックル 怒りの鉄拳 | ¥628 | ¥300 | 52% |
3D ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 | ¥880 | ¥400 | 54% |
セガ3D復刻アーカイブス | ¥4,378 | ¥1,800 | 58% |
セガ3D復刻アーカイブス2 | ¥4,939 | ¥2,200 | 55% |
セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE | ¥5,489 | ¥2,700 | 50% |
セブンスドラゴンIII code:VFD | ¥3,289 | ¥1,315 | 60% |
ソニックトゥーン アイランドアドベンチャー | ¥5,478 | ¥800 | 85% |
ソニックトゥーン ファイアー&アイス | ¥5,489 | ¥800 | 85% |
ソニック ロストワールド | ¥4,924 | ¥800 | 83% |
初音ミク Project mirai でらっくす | ¥5,478 | ¥2,379 | 56% |
ヒーローバンク | ¥5,133 | ¥513 | 90% |
ヒーローバンク2 | ¥5,653 | ¥565 | 90% |
ぷよぷよクロニクル | ¥3,289 | ¥500 | 84% |
ぷよぷよ™テトリス® | ¥3,289 | ¥1,315 | 60% |
★価格はすべて税込です。
★タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
- ■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。